Slakterier
KLFs medlemmer står for omlag 32 prosent av all slakting i Norge. Markedsandelen har vært økende i de siste årene. Under finner du en oversikt og kontaktinformasjon for de private slakteriene tilknyttet Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).
| Firma | Poststed | Telefon |
| Fatland Jæren AS | HOMMERSÅK | 51 68 21 00 |
| Fatland Oslo AS | OSLO | 23 17 63 50 |
| Fatland Ølen AS | ØLEN | 53 77 55 00 |
| Froland Slakteri AS | FROLAND | 37 03 81 15 |
| Furuseth AS | DAL | 63 97 70 10 |
| Handelshuset Ove Storslett AS | STORSLETT | |
| Helgeland Samvirkeslakteri | BRØNNØYSUND | 75 00 72 25 |
| Horns Slakteri AS | LEKNES | 76 05 54 00 |
| Jens Eide AS | LILLESAND | 37 27 02 28 |
| Midt-Norge Slakteri AS | LEVANGER | 74 08 37 00 |
| Mobilslakt AS | VESBY | 926 57 987 |
| Nordfjord Kjøtt Slakt AS | STRYN | 57 87 70 00 |
| Norsk kylling AS | STØREN | 72 43 05 00 |
| Ole Ringdal AS | HELLESYLT | 70 26 91 00 |
| Prima Slakt AS | VIGRESTAD | 51 79 86 00 |
| Røros Slakteri AS | RØROS | 72 40 65 80 |
| Slakthuset Eidsmo Dullum AS | KVÅL | 72 87 70 30 |
| Trygve Brovold AS | STANGE | 62 57 14 12 |
| Ytre Nordmøre Slakteri AS | KRISTIANSUND N | 71 58 28 80 |
| Ytterøykylling | YTTERØY | 74 09 68 28 |
